Cleveland Guardians at Tampa Bay Rays
Tue, Oct 13, 8:00 PM ET| Player | Line | Best over | Best under | Books |
|---|---|---|---|---|
| Ben Williamson | 0.5 | -140ESPN BET | +110BetMGM | 4 |
| Brayan Rocchio | 0.5 | -120BetMGM | -104DraftKings | 4 |
| Chase DeLauter | 0.5 | -180ESPN BET | +143DraftKings | 4 |
| Jo Adell | 0.5 | -140BetMGM | +115DraftKings | 4 |
| Jonathan Aranda | 0.5 | -190ESPN BET | +159BetOnline | 4 |
| Jonny Deluca | 0.5 | -150BetMGM | +136DraftKings | 4 |
| Jose Ramirez | 0.5 | -165BetMGM | +144DraftKings | 4 |
| Junior Caminero | 0.5 | -220ESPN BET | +182DraftKings | 4 |
| Liam Hicks | 0.5 | -128DraftKings | +101BetOnline | 4 |
| Nathaniel Lowe | 0.5 | -138DraftKings | +110BetMGM | 4 |
| Patrick Bailey | 0.5 | -116DraftKings | -109BetOnline | 4 |
| Steven Kwan | 0.5 | -190ESPN BET | +158BetOnline | 4 |
Top 12 of 19 players, by number of books. The API returns all of them.
| Player | Line | Best over | Best under | Books |
|---|---|---|---|---|
| Ben Williamson | 0.5 | +1200ESPN BET | -3187Pinnacle | 2 |
| Brayan Rocchio | 0.5 | +1163Pinnacle | -3500ESPN BET | 2 |
| Chase DeLauter | 0.5 | +626Pinnacle | -1131Pinnacle | 2 |
| Jo Adell | 0.5 | +462Pinnacle | -724Pinnacle | 2 |
| Jonathan Aranda | 0.5 | +900ESPN BET | -2111Pinnacle | 2 |
| Jonny Deluca | 0.5 | +1000ESPN BET | -2506Pinnacle | 2 |
| Jose Ramirez | 0.5 | +548Pinnacle | -923Pinnacle | 2 |
| Junior Caminero | 0.5 | +373Pinnacle | -500ESPN BET | 2 |
| Nathaniel Lowe | 0.5 | +740Pinnacle | -1503Pinnacle | 2 |
| Patrick Bailey | 0.5 | +943Pinnacle | -2445Pinnacle | 2 |
| Steven Kwan | 0.5 | +2400Pinnacle | – | 2 |
| Taylor Walls | 0.5 | +1400ESPN BET | -5000ESPN BET | 2 |
Top 12 of 21 players, by number of books. The API returns all of them.
| Player | Line | Best over | Best under | Books |
|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | 0.5 | +146 (O 1.5)DraftKings | +140ESPN BET | 7 |
| Junior Caminero | 1.5 | +120ESPN BET | -150Bovada | 7 |
| Victor Mesa Jr. | 0.5 | +145 (O 1.5)Bovada | +140ESPN BET | 7 |
| Yandy Diaz | 1.5 | +125Bovada | -150Pinnacle | 7 |
| Ben Williamson | 0.5 | -135Pinnacle | +110BetMGM | 5 |
| Brayan Rocchio | 0.5 | -117Pinnacle | -107Pinnacle | 5 |
| Chase DeLauter | 0.5 | -180ESPN BET | +143BetOnline | 5 |
| Jo Adell | 0.5 | -134Pinnacle | +110ESPN BET | 5 |
| Jonathan Aranda | 1.5 | +152BetOnline | +150 (U 0.5)ESPN BET | 5 |
| Jonny Deluca | 0.5 | -150BetMGM | +130Pinnacle | 5 |
| Liam Hicks | 0.5 | -130BetMGM | +109BetOnline | 5 |
| Nathaniel Lowe | 0.5 | -140ESPN BET | +114Pinnacle | 5 |
Top 12 of 20 players, by number of books. The API returns all of them.
| Player | Line | Best over | Best under | Books |
|---|---|---|---|---|
| Ben Williamson | 0.5 | +300ESPN BET | -400BetMGM | 3 |
| Brayan Rocchio | 0.5 | +347DraftKings | -400BetMGM | 3 |
| Chandler Simpson | 0.5 | +300BetMGM | -389DraftKings | 3 |
| Chase DeLauter | 0.5 | +220DraftKings | -275BetMGM | 3 |
| Jo Adell | 0.5 | +201DraftKings | -260ESPN BET | 3 |
| Jonathan Aranda | 0.5 | +288DraftKings | -295BetMGM | 3 |
| Jonny Deluca | 0.5 | +250BetMGM | -341DraftKings | 3 |
| Jose Ramirez | 0.5 | +230BetMGM | -298DraftKings | 3 |
| Junior Caminero | 0.5 | +170ESPN BET | -210BetMGM | 3 |
| Liam Hicks | 0.5 | +331DraftKings | -400BetMGM | 3 |
| Nathaniel Lowe | 0.5 | +268DraftKings | -325BetMGM | 3 |
| Patrick Bailey | 0.5 | +311DraftKings | -400BetMGM | 3 |
Top 12 of 19 players, by number of books. The API returns all of them.
| Player | Line | Best over | Best under | Books |
|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | 3.5 | -115BetMGM | +105BetOnline | 8 |
| Parker Messick | 4.5 | +120BetMGM | -106FanDuel | 8 |
| Player | Line | Best over | Best under | Books |
|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | 13.5 | -132FanDuel | +105Bovada | 5 |
| Parker Messick | 14.5 | -132FanDuel | +110Bovada | 5 |